V prvem krogu Evrolige je bilo odigranih devet obračunov, kar na osmih pa so slavili domačini. Edino gostujočo zmago je v ruskem obračunu vknjižil zenit, ki je premagal UNICS iz Kazana. Fenerbahčeja je v tesni končnici premagal Crveno zvezdo. Olympiacos je Baskonio razbil za 25 točk, Barcelona pa Albo iz Berlina za kar 32. Že v četrtek je bil na delu edini Slovenec v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju Žan Mark Šiško. Njegov Bayern je gostoval v Izraelu pri Maccabiju iz Tel Aviva ter izgubil v izjemno tesni končnici. Domačini so bili boljši z 69:68. Šiško je ob porazu dosegel 5 točk, podajo in skok. Že pred tem je bila odigrana tudi tekma med Monacom in Panathinaikosom, dobili so jo Monačani. Real iz Madrida je v prvem krogu premagal aktualne prvake Anadolu Efes, Armani pa v Milanu CSKA iz Moskve.
Redni del Evrolige, 1. krog:
Četrtek, 30. septembra:
AS Monaco – Panathinaikos 75:63 (22:15, 38:28, 56:44)
Andjušić 17, James 11; Papapetrou 16, Macon 13
Maccabi Tel Aviv – Bayern München 69:68 (25:18, 40:32, 54:58)
Wilbekin 28; Thomas 15, Walden 14, Šiško 5, 1 skok, 1 asistenca.
Armani Milano – CSKA Moskva 84:74 (21:29, 44:45, 62:59)
Rodriguez 17, Shields 17.; Lundberg 13, Clyburn 12
Real Madrid – Anadolu Efes 82:69 (32:15, 50:35, 68:48)
Heurtel 15, Yabusele 15; Larkin 21, Petrušev 17
Petek, 1. oktobra:
UNICS Kazan – Zenit St. Peterburg 69:70 (22:18, 33:33, 49:51)
Canaan 18, Hezonja 14; Frankamp 18, Baron 17.
Fenerbahče – Crvena zvezda 61:57 (18:15, 28:26, 45:37)
Pierre 13, Booker 8 in 9 skokov; Ivanović 16, Kalinić 9 in 9 skokov
ASVEL – Žalgiris 88:76 (19:16, 44:36, 63:55)
Okobo 23, Jones 14; Strelnieks 21, Mudiay 12
Olympiakos – Baskonia 75:50 (28:13, 47:22, 63:42)
Vezenkov 16, Fall 11, Sloukas 10; Giedraitis 15, Costello 11 in 9 skokov
Barcelona – Alba Berlin 96:64 (28:22, 50:29, 63:46)
Mirotić 22, Jokubaitis 12; Sikma 16 in 10 skokov
Kakšno je tvoje mnenje o tem?
Bodi prvi, ki bo pustil komentar!