Nemčija ostaja prva na lestvici FIFA, Slovenija na 47. mestu

Reprezentance 18. Dec 201412:56 > 12:59
Danes so objavili najnovejšo lestvico FIFA, na kateri je Slovenska nogometna reprezentanca izgubila še dve mesti in bo koledarsko leto 2014 tako končala na 47. mestu. Lani ob zadnjih posodobitvi v koledarskem letu je bila Slovenija 18 mest višje kot letos, tako slabo pa Slovenci niso bili uvrščeni že vse od julija leta 2013. Sprememb med prvo dvajseterico ni bilo, saj so aktualni svetovni prvaki Nemci ostali zacementirani na prvem mestu, sledijo pa jim Argentinci, Kolumbijci, Belgijci, Nizozemci, Brazilci, Portugalci, Francozi, Španci in Urugvajci. V naši kvalifikacijski skupini so najvišje uvrščeni Švicarjii, ki so na 12. mestu, Angleži so na 13. mestu, Estonci na 84. mestu, Litva je na 92. mestu, San Marino pa zaseda 179. mesto.




Lestvica Fife:
1.   (1) NEMČIJA, 1.725 točk
2.   (2) ARGENTINA, 1.538
3.   (3) KOLUMBIJA, 1.450
4.   (4) BELGIJA, 1.417
5.   (5) NIZOZEMSKA, 1.374
6.   (6) BRAZILIJA, 1.316
7.   (7) PORTUGALSKA, 1.160
7.   (7) FRANCIJA, 1.160
9.   (9) ŠPANIJA, 1.142
10.  (10) URUGVAJ, 1.135
11.  (11) ITALIJA, 1.103
12.  (12) ŠVICA, 1.091
13.  (13) ANGLIJA, 1.032
14.  (14) ČILE, 1.022
15.  (15) ROMUNIJA, 1.014
16.  (16) KOSTARIKA, 995
17.  (17) ČEŠKA, 987
18.  (18) ALŽIRIJA, 948
19.  (19) HRVAŠKA, 946
20.  (20) MEHIKA,  913
21.  (21) SLOVAŠKA, 891
22.  (22) TUNIZIJA, 867
23.  (23) AVSTRIJA, 863
24.  (25) GRČIJA, 856
25.  (26) UKRAJINA, 854
26.  (27) EKVADOR, 852
27.  (28) ZDA,  836
28.  (24) SLONOKOŠČENA OBALA, 833
29.  (29) BiH,  817
30.  (30) DANSKA, 804
47.  (45) SLOVENIJA, 622
84.  (83) ESTONIJA, 390
92.  (95) LITVA, 355
179. (180) SAN MARINO, 55

Author: Luka Svetina, Foto: Getty Images