Brazilija spet na prvem mestu, Slovenija 51.

Getty Images

Brazilija je s prvega mesta izrinila Nemčjio, ki je bila na vrhu vsega mesec dni. Slovenija pridobila dve mesti in je zdaj 51.

Do spremembe na vrhu je prišlo zaradi črtanja točk iz preteklega obdobja. Tretja ostaja Argentina, za mesto pa sta napredovali Švica in Poljska, ki sta na četrtem oziroma petem mestu. Švicarji so bili višje le ob prvi objavi lestvice avgusta leta 1993, ko so zasedali tretje mesto. Poljaki so najvišje do zdaj. Med deseterico so še Portugalska, Čile, Kolumbija, Belgija in Francija.

Slovenija je pridobila dve mesti in je 51.

Lestvica Fife:                      
  1.   (2) BRAZILIJA           1.604
  2.   (1) NEMČIJA             1.549
  3.   (3) ARGENTINA           1.399
  4.   (5) ŠVICA               1.329
  5.   (6) POLJSKA             1.319
  6.   (4) PORTUGALSKA         1.267
  7.   (7) ČILE                1.250
  8.   (8) KOLUMBIJA           1.208
  9.  (10) BELGIJA             1.194
 10.   (9) FRANCIJA            1.157
 11.  (11) ŠPANIJA             1.114
 12.  (12) ITALIJA             1.059
 13.  (13) ANGLIJA             1.051
 14.  (16) MEHIKA              1.046
 15.  (14) PERU                1.023
 16.  (15) HRVAŠKA             1.007
 17.  (17) URUGVAJ               995
 18.  (20) WALES                 951
 19.  (18) ŠVEDSKA               933
 20.  (19) ISLANDIJA             927
 21.  (26) KOSTARIKA             918
 22.  (21) SLOVAŠKA              917
 23.  (22) SEVERNA IRSKA         897
 24.  (23) IRAN                  893
 25.  (24) EGIPT                 866
 26.  (35) ZDA                   865
 27.  (25) UKRAJINA              843
 28.  (28) DR KONGO              822
 29.  (29) IRSKA                 816
 30.  (30) BIH                   815
 ...                                
 51.  (53) SLOVENIJA             652